| Расположение морозильной камеры | сверху |
|---|---|
| Материал полок | закалённое стекло |
| Система охлаждения | Multi Air Flow |
| Масса (Брутто) | 60 кг |
| Масса (Нетто) | 54 кг |
| Габариты с упаковкой (Ш х Г х В) | 583 х 630 х 1708 |
| Габариты (Ш х Г х В) | 554 х 607 х 1656 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R 600 a |
| Климатическое исполнение | SN,N,ST,T |
| Мощность замораживания | 0 кг/сут |
| Внутреннее освещение LED лампа | есть |
| Управление работой холодильника | ручной |
| Общий полезный объем | 251 Литра |
| Система размораживания | No Frost |
| Ледогенератор | есть |
| Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
| Количество больших барьеров-полок | 4 |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений в морозилке | 2 |
| Энергопотребление в год | 255 кВт/ч |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Объем морозильной камеры | 53 Литра |
| Объем холодильной камеры | 198 Литра |
Двухкамерный холодильник AVL-RF 251 эффективно дополнит интерьер небольшой кухни благодаря компактным размерам. Основная камера полезным объемом 198 л представлена тремя прочными полками из закаленного стекла, которые можно регулировать по высоте. Это позволяет легко размещать большие банки и кастрюли, а также раздельно хранить молочные продукты, мясные изделия и рыбу. Для овощей, зелени и фруктов предусмотрен выдвижной пластиковый контейнер, а для удобного размещения бутылок с напитками, соусов и яиц на дверце модели установлены специальные подставки. Морозильное отделение, состоящее из двух полок, расположено в верхней части устройства и оснащено отдельной дверцей.
Технология Total No Frost значительно упрощает его обслуживание, позволяя обходиться без утомительного ручного размораживания.
Внутренние LED-панели эффективно освещают каждую полку. Низкий шумовой уровень (42 дБ) делает использование модели комфортным для слуха.